治具・専用機なら株式会社チタ製作所|自動車メーカーおよび関連会社を中心とした幅広いお客様に、専用工作機のトップサプライヤーとして工作機械の設計・製作・販売・及び既稼働機械の修理・改造を行っています。
設備案内
治具・専用機なら株式会社チタ製作所 > 設備案内
マシニングセンター
| 設備名 | 形式 | メーカー | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| NEW 五面加工機 | MCR-C 35×50 | オークマ | [仕様ストローク] X...5200(切削ST)+1965(APC ST) Y...4,200 Z...1,250 [APC] ...2 [ATC] ...180 ※MCR-Cの2パレットは世界初 | 1 |
| 五面加工機 | MCR-A5C-25×50 | オークマ | [仕様ストローク] X...5,200 Y...3,000 Z...650 [APC] ...2 [ATC] ...180 | 1 |
| 横型マシニング | YBM-900N-100RP | 安田工業 | [仕様ストローク] X...1,500 Y...1,400 Z...1,100 [APC] ...36 [ATC] ...240 | 2 |
| 横型マシニング | YBM8T | 安田工業 | [仕様ストローク] X...1,250 Y...1,300 Z...1,000 [APC] ...10 [ATC] ...240 | 1 |
| 横型マシニング | HS6A | 三井精機 | [仕様ストローク] X...1,300 Y...1,000 Z...1,000 [APC] ...6 [ATC] ...270 | 1 |
| 縦型マシニング | VU65A | 三井精機 | [仕様ストローク] X...1,280 Y...650 Z...800 [APC] ...4 [ATC] ...180 | 1 |
| 縦型マシニング | MB56VE | オークマ | [仕様ストローク] X...1,050 Y...562 Z...462 [APC] ...2 [ATC] ...32 | 2 |
| 縦型マシニング | MB46VE | オークマ | [仕様ストローク] X...762 Z...460 [ATC] ...32 | 2 |
| 五軸加工機 | YBM Vi40 | 安田工業 | [仕様ストローク] X...900 Y...500 Z...450 [APC] ...1 [ATC] ...60 | 3 |

横型マシニング / YBM-900N-100RP / 安田工業

五軸加工機 / YBM Vi40 / 安田工業
ジグボーラー
| 設備名 | 形式 | メーカー | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| NC精密治具中ぐり盤 | 7CN | 三井精機 | [仕様ストローク] X...1,000 Y...1,500 Z...300 [APC] ...1 [ATC] ...20 | 1 |
| CNCジグボーラ | YBM9150V | 安田工業 | [仕様ストローク] X...1,500 Y...900 Z...450 [APC] ...1 [ATC] ...60 | 1 |
研削盤
| 設備名 | 形式 | メーカー | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 超精密平面研削盤 | SGC-156E | ナガセインテグレックス | [仕様ストローク] X...1,500 Y...600 Z...500 | 3 |
| 超精密平面研削盤 | SGC-64BLD2-E2T | ナガセインテグレックス | [仕様ストローク] X...600 Y...400 Z...200 | 1 |
| 円筒研削盤 | GE4Ai-PRO | JTEKT | [仕様ストローク] X...1,000 φ280 | 1 |
| 円筒研削盤 | G32 | 豊田工機 | [仕様ストローク] X...φ200 Z...1,000 | 1 |
| 円筒内面両用研磨盤 | GC32 | 豊田工機 | [仕様ストローク] X...φ300 Z...1000 | 1 |
| 超精密NC内面研削盤 | IGM-2TM | 岡本工作機械 | [仕様ストローク] X...φ200 Z...200 | 1 |

円筒研削盤 / GE4Ai-PRO / JTEKT
放電加工機
| 設備名 | 形式 | メーカー | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| ワイヤー放電加工機 | AQ750L | ソディック | [仕様ストローク] X...750 Y...500 Z...400 テーパー加工制御角度 ±30℃ 最高面粗度 Rz0.9μm(社内実績) | 2 |
| ワイヤー放電加工機 | AQ1200L | ソディック | [travel] X...400 Y...800 Z...1,200 | 1 |
ボーリング
| 設備名 | 形式 | メーカー | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| NC横中ぐり盤 | BTD110,R16 | 東芝機械 | [仕様ストローク] X...2,000 Y...1,500 Z...1,450 W...500 [ATC] ...38 [主軸回転速度] 5~3,000 mini | 1 |
複合機
| 設備名 | 形式 | メーカー | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| インテグレックス | INTEGREX i300 | マザック | [仕様ストローク] X...616 Y...262 Z...1,500 [ATC] ...72 | 1 |
| インテグレックス | INTEGREX300-Ⅲ | マザック | [最大加工径] φ760mm [最大加工長] φ1,532mm [ATC] ...80 | 1 |
| インテグレックス | INTEGREX30 | マザック | [最大加工径] φ510mm [最大加工長] φ1,539mm [ATC] ...40 | 1 |
| インテグレックス | INTEGREX300-Ⅳ | マザック | [最大加工径] φ760mm [最大加工長] φ1,524mm [ATC] ...120 | 1 |

インテグレックス / i300 / マザック
測定機
| 設備名 | 形式 | メーカー | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|
| 三次元測定機 | PMM-C8106P | ライツ | [仕様ストローク] X...800 Y...1,000 Z...580 [最高移動速度] 400mm/sec [最大化速度] 3,000mm/sec² [空間測定精度] E=0.6+L/600[μm] | 1 |
| 三次元測定機 | FALCIO APEX | ミツトヨ | [仕様ストローク] X...1,200 Y...2,000 Z...1,000 | 1 |
| 三次元座標測定機 | ACCURA 12/24/10 | 東京精密 | [仕様ストローク] X...1,200 Y...2,400 Z...1,000 | 1 |
| NEWワイドエリア三次元測定機 | WM-3500 | キーエンス | 1 | |
| 真円度測定機 | ロンコム50A ロンコム72A | 東京精密 | 2 | |
| 3Dスキャナ型 三次元測定機 | VL570/550 | キーエンス | [仕様ストローク] φ500 高さ200mm | 1 |

三次元測定機 / PMM-C8106P / ライツ

